       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
DAV:   1     0.495109990143E+04    0.49511E+04   -0.18609E+05  7488   0.168E+03
DAV:   2     0.506844081385E+03   -0.44443E+04   -0.41957E+04  7488   0.494E+02
DAV:   3    -0.317198072394E+03   -0.82404E+03   -0.79379E+03  7488   0.214E+02
DAV:   4    -0.390371357331E+03   -0.73173E+02   -0.72598E+02  7488   0.722E+01
DAV:   5    -0.393322613545E+03   -0.29513E+01   -0.29436E+01  7488   0.134E+01
SDA:   6    -0.959677877873E+02    0.29735E+03   -0.29436E+01  7488   0.157E+04 0.000E+00
CGA:   7    -0.272737400819E+03   -0.17677E+03   -0.17803E+03  7488   0.125E+03-0.106E+02
CGA:   8    -0.289644165798E+03   -0.16907E+02   -0.61556E-03  7488   0.679E+02-0.376E+02
CGA:   9    -0.297638564654E+03   -0.79944E+01   -0.81237E+01  7488   0.316E+02-0.983E+00
CGA:  10    -0.303228827568E+03   -0.55903E+01   -0.55957E+01  7488   0.122E+02-0.188E-01
CGA:  11    -0.305653173548E+03   -0.24243E+01   -0.24152E+01  7488   0.630E+01 0.772E-01
CGA:  12    -0.307014804267E+03   -0.13616E+01   -0.13735E+01  7488   0.235E+01-0.103E+00
CGA:  13    -0.307489318314E+03   -0.47451E+00   -0.47725E+00  7488   0.949E+00-0.257E-01
CGA:  14    -0.307682206364E+03   -0.19289E+00   -0.19246E+00  7488   0.287E+00 0.335E-02
CGA:  15    -0.307743869489E+03   -0.61663E-01   -0.61703E-01  7488   0.120E+00-0.393E-03
CGA:  16    -0.307776574921E+03   -0.32705E-01   -0.32894E-01  7488   0.654E-01-0.112E-02
CGA:  17    -0.307794982565E+03   -0.18408E-01   -0.18497E-01  7488   0.382E-01-0.524E-03
CGA:  18    -0.307805701962E+03   -0.10719E-01   -0.10755E-01  7488   0.190E-01-0.214E-03
CGA:  19    -0.307811301163E+03   -0.55992E-02   -0.56280E-02  7488   0.986E-02-0.164E-03
CGA:  20    -0.307814140722E+03   -0.28396E-02   -0.28640E-02  7488   0.529E-02-0.152E-03
CGA:  21    -0.307815867966E+03   -0.17272E-02   -0.17450E-02  7488   0.331E-02-0.914E-04
CGA:  22    -0.307816886596E+03   -0.10186E-02   -0.10230E-02  7488   0.177E-02-0.268E-04
CGA:  23    -0.307817431680E+03   -0.54508E-03   -0.54857E-03  7488   0.753E-03-0.226E-04
CGA:  24    -0.307817671610E+03   -0.23993E-03   -0.24119E-03  7488   0.344E-03-0.805E-05
CGA:  25    -0.307817772657E+03   -0.10105E-03   -0.10059E-03  7488   0.145E-03 0.377E-05
CGA:  26    -0.307817822392E+03   -0.49735E-04   -0.49161E-04  7488   0.690E-04 0.369E-05
   1 F= -.30781782E+03 E0= -.30781782E+03  d E =-.307818E+03  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.236311790824E+03    0.71506E+02    0.00000E+00  7488   0.210E+03 0.000E+00
CGA:   2    -0.291646782879E+03   -0.55335E+02   -0.55352E+02  7488   0.672E+02-0.552E-01
CGA:   3    -0.303197177454E+03   -0.11550E+02   -0.11558E+02  7488   0.243E+02 0.134E+00
CGA:   4    -0.307207794663E+03   -0.40106E+01   -0.40172E+01  7488   0.610E+01 0.101E+00
CGA:   5    -0.308272162923E+03   -0.10644E+01   -0.10646E+01  7488   0.148E+01 0.830E-02
CGA:   6    -0.308568288558E+03   -0.29613E+00   -0.29612E+00  7488   0.463E+00 0.743E-03
CGA:   7    -0.308673528867E+03   -0.10524E+00   -0.10521E+00  7488   0.157E+00 0.401E-03
CGA:   8    -0.308715910869E+03   -0.42382E-01   -0.42378E-01  7488   0.720E-01 0.376E-04
CGA:   9    -0.308735187913E+03   -0.19277E-01   -0.19274E-01  7488   0.321E-01 0.329E-04
CGA:  10    -0.308745383184E+03   -0.10195E-01   -0.10198E-01  7488   0.134E-01-0.263E-04
CGA:  11    -0.308749301784E+03   -0.39186E-02   -0.39172E-02  7488   0.581E-02 0.160E-04
CGA:  12    -0.308751257912E+03   -0.19561E-02   -0.19553E-02  7488   0.288E-02 0.659E-05
CGA:  13    -0.308752274337E+03   -0.10164E-02   -0.10173E-02  7488   0.160E-02-0.637E-05
CGA:  14    -0.308752880501E+03   -0.60616E-03   -0.60522E-03  7488   0.840E-03 0.609E-05
CGA:  15    -0.308753159902E+03   -0.27940E-03   -0.27971E-03  7488   0.340E-03-0.313E-05
CGA:  16    -0.308753270871E+03   -0.11097E-03   -0.11136E-03  7488   0.124E-03-0.431E-05
CGA:  17    -0.308753315706E+03   -0.44835E-04   -0.45095E-04  7488   0.524E-04-0.207E-05
   2 F= -.30875332E+03 E0= -.30875332E+03  d E =-.935493E+00  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.308726101395E+03    0.27169E-01    0.00000E+00  7488   0.783E-01 0.000E+00
CGA:   2    -0.308747599130E+03   -0.21498E-01   -0.21499E-01  7488   0.256E-01-0.929E-04
CGA:   3    -0.308751954302E+03   -0.43552E-02   -0.43599E-02  7488   0.109E-01 0.571E-04
CGA:   4    -0.308753713401E+03   -0.17591E-02   -0.17586E-02  7488   0.212E-02-0.508E-05
CGA:   5    -0.308754088795E+03   -0.37539E-03   -0.37457E-03  7488   0.579E-03-0.115E-04
CGA:   6    -0.308754196295E+03   -0.10750E-03   -0.10768E-03  7488   0.152E-03 0.305E-05
CGA:   7    -0.308754232356E+03   -0.36061E-04   -0.36052E-04  7488   0.649E-04-0.128E-05
   3 F= -.30875423E+03 E0= -.30875423E+03  d E =-.936410E+00  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.262447225558E+03    0.46307E+02    0.00000E+00  7488   0.140E+03 0.000E+00
CGA:   2    -0.284535481900E+03   -0.22088E+02   -0.22146E+02  7488   0.853E+02-0.763E+00
CGA:   3    -0.300855475852E+03   -0.16320E+02   -0.16299E+02  7488   0.284E+02-0.813E+00
CGA:   4    -0.305878132675E+03   -0.50227E+01   -0.49944E+01  7488   0.962E+01-0.294E+00
CGA:   5    -0.307779282198E+03   -0.19011E+01   -0.18980E+01  7488   0.353E+01-0.947E-01
CGA:   6    -0.308562113652E+03   -0.78283E+00   -0.78255E+00  7488   0.159E+01-0.323E-01
CGA:   7    -0.308943978792E+03   -0.38187E+00   -0.38209E+00  7488   0.646E+00-0.129E-01
CGA:   8    -0.309089468610E+03   -0.14549E+00   -0.14548E+00  7488   0.194E+00-0.844E-03
CGA:   9    -0.309135534628E+03   -0.46066E-01   -0.46068E-01  7488   0.507E-01-0.196E-03
CGA:  10    -0.309147945265E+03   -0.12411E-01   -0.12411E-01  7488   0.148E-01-0.108E-04
CGA:  11    -0.309151876460E+03   -0.39312E-02   -0.39315E-02  7488   0.482E-02-0.778E-05
CGA:  12    -0.309153370855E+03   -0.14944E-02   -0.14942E-02  7488   0.235E-02 0.218E-05
CGA:  13    -0.309154181873E+03   -0.81102E-03   -0.81128E-03  7488   0.124E-02-0.255E-05
CGA:  14    -0.309154605371E+03   -0.42350E-03   -0.42297E-03  7488   0.597E-03 0.516E-05
CGA:  15    -0.309154804334E+03   -0.19896E-03   -0.19903E-03  7488   0.270E-03-0.866E-06
CGA:  16    -0.309154897104E+03   -0.92770E-04   -0.92964E-04  7488   0.130E-03-0.211E-05
   4 F= -.30915490E+03 E0= -.30915490E+03  d E =-.400665E+00  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.305533170602E+03    0.36216E+01    0.00000E+00  7488   0.106E+02 0.000E+00
CGA:   2    -0.307221656190E+03   -0.16885E+01   -0.16886E+01  7488   0.678E+01-0.150E-02
CGA:   3    -0.308501672482E+03   -0.12800E+01   -0.12799E+01  7488   0.214E+01-0.259E-02
CGA:   4    -0.308893749314E+03   -0.39208E+00   -0.39194E+00  7488   0.750E+00-0.132E-02
CGA:   5    -0.309042930907E+03   -0.14918E+00   -0.14916E+00  7488   0.280E+00-0.532E-03
CGA:   6    -0.309106740179E+03   -0.63809E-01   -0.63805E-01  7488   0.127E+00-0.175E-03
CGA:   7    -0.309138334934E+03   -0.31595E-01   -0.31595E-01  7488   0.490E-01-0.652E-04
CGA:   8    -0.309149659576E+03   -0.11325E-01   -0.11324E-01  7488   0.143E-01-0.231E-04
CGA:   9    -0.309153012842E+03   -0.33533E-02   -0.33532E-02  7488   0.339E-02-0.488E-05
CGA:  10    -0.309153862069E+03   -0.84923E-03   -0.84923E-03  7488   0.944E-03-0.490E-06
CGA:  11    -0.309154110752E+03   -0.24868E-03   -0.24866E-03  7488   0.291E-03 0.105E-05
CGA:  12    -0.309154204867E+03   -0.94115E-04   -0.94160E-04  7488   0.143E-03-0.588E-06
   5 F= -.30915420E+03 E0= -.30915420E+03  d E =-.399973E+00  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.291497450824E+03    0.17657E+02    0.00000E+00  7488   0.528E+02 0.000E+00
CGA:   2    -0.301100410383E+03   -0.96030E+01   -0.95973E+01  7488   0.317E+02-0.124E-02
CGA:   3    -0.306203421496E+03   -0.51030E+01   -0.51118E+01  7488   0.998E+01 0.309E-01
CGA:   4    -0.308213235004E+03   -0.20098E+01   -0.20103E+01  7488   0.326E+01 0.187E-02
CGA:   5    -0.308801074438E+03   -0.58784E+00   -0.58801E+00  7488   0.109E+01 0.497E-04
CGA:   6    -0.309063729495E+03   -0.26266E+00   -0.26266E+00  7488   0.497E+00 0.644E-04
CGA:   7    -0.309185313526E+03   -0.12158E+00   -0.12158E+00  7488   0.198E+00-0.759E-04
CGA:   8    -0.309235239798E+03   -0.49926E-01   -0.49926E-01  7488   0.653E-01-0.278E-04
CGA:   9    -0.309250433126E+03   -0.15193E-01   -0.15193E-01  7488   0.165E-01-0.858E-05
CGA:  10    -0.309254721575E+03   -0.42884E-02   -0.42880E-02  7488   0.447E-02 0.247E-04
CGA:  11    -0.309255954286E+03   -0.12327E-02   -0.12328E-02  7488   0.158E-02-0.371E-05
CGA:  12    -0.309256499091E+03   -0.54481E-03   -0.54541E-03  7488   0.878E-03-0.604E-05
CGA:  13    -0.309256822835E+03   -0.32374E-03   -0.32278E-03  7488   0.544E-03 0.807E-05
CGA:  14    -0.309257013727E+03   -0.19089E-03   -0.19093E-03  7488   0.294E-03-0.436E-06
CGA:  15    -0.309257108192E+03   -0.94465E-04   -0.94551E-04  7488   0.127E-03-0.142E-05
   6 F= -.30925711E+03 E0= -.30925711E+03  d E =-.102903E+00  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.309022941952E+03    0.23407E+00    0.00000E+00  7488   0.709E+00 0.000E+00
CGA:   2    -0.309150333591E+03   -0.12739E+00   -0.12739E+00  7488   0.420E+00-0.370E-03
CGA:   3    -0.309218739207E+03   -0.68406E-01   -0.68385E-01  7488   0.134E+00-0.162E-03
CGA:   4    -0.309245320178E+03   -0.26581E-01   -0.26580E-01  7488   0.442E-01 0.374E-04
CGA:   5    -0.309253274898E+03   -0.79547E-02   -0.79521E-02  7488   0.142E-01-0.361E-04
CGA:   6    -0.309256750703E+03   -0.34758E-02   -0.34757E-02  7488   0.654E-02-0.217E-04
CGA:   7    -0.309258331323E+03   -0.15806E-02   -0.15806E-02  7488   0.264E-02-0.442E-05
CGA:   8    -0.309258994487E+03   -0.66316E-03   -0.66317E-03  7488   0.880E-03-0.134E-05
CGA:   9    -0.309259198285E+03   -0.20380E-03   -0.20384E-03  7488   0.219E-03 0.217E-05
CGA:  10    -0.309259255828E+03   -0.57542E-04   -0.57596E-04  7488   0.603E-04-0.407E-05
   7 F= -.30925926E+03 E0= -.30925926E+03  d E =-.105051E+00  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.299275823338E+03    0.99834E+01    0.00000E+00  7488   0.303E+02 0.000E+00
CGA:   2    -0.304486870875E+03   -0.52110E+01   -0.52091E+01  7488   0.178E+02-0.188E-02
CGA:   3    -0.307454887122E+03   -0.29680E+01   -0.29694E+01  7488   0.592E+01 0.452E-02
CGA:   4    -0.308658246534E+03   -0.12034E+01   -0.12034E+01  7488   0.200E+01 0.266E-03
CGA:   5    -0.309021651994E+03   -0.36341E+00   -0.36348E+00  7488   0.676E+00 0.164E-03
CGA:   6    -0.309187305197E+03   -0.16565E+00   -0.16565E+00  7488   0.315E+00 0.238E-04
CGA:   7    -0.309262557816E+03   -0.75253E-01   -0.75253E-01  7488   0.118E+00-0.166E-04
CGA:   8    -0.309292623209E+03   -0.30065E-01   -0.30066E-01  7488   0.379E-01-0.186E-04
CGA:   9    -0.309301355914E+03   -0.87327E-02   -0.87327E-02  7488   0.934E-02 0.191E-05
CGA:  10    -0.309303784576E+03   -0.24287E-02   -0.24286E-02  7488   0.253E-02 0.932E-06
CGA:  11    -0.309304493335E+03   -0.70876E-03   -0.70889E-03  7488   0.956E-03-0.313E-05
CGA:  12    -0.309304833452E+03   -0.34012E-03   -0.34040E-03  7488   0.566E-03-0.244E-05
CGA:  13    -0.309305047652E+03   -0.21420E-03   -0.21389E-03  7488   0.341E-03 0.234E-05
CGA:  14    -0.309305166892E+03   -0.11924E-03   -0.11923E-03  7488   0.163E-03 0.109E-06
CGA:  15    -0.309305220683E+03   -0.53791E-04   -0.53851E-04  7488   0.642E-04-0.830E-06
   8 F= -.30930522E+03 E0= -.30930522E+03  d E =-.459649E-01  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.308522906483E+03    0.78226E+00    0.00000E+00  7488   0.239E+01 0.000E+00
CGA:   2    -0.308933500807E+03   -0.41059E+00   -0.41069E+00  7488   0.140E+01-0.871E-03
CGA:   3    -0.309167806012E+03   -0.23431E+00   -0.23424E+00  7488   0.468E+00-0.648E-03
CGA:   4    -0.309262147907E+03   -0.94342E-01   -0.94319E-01  7488   0.158E+00-0.215E-03
CGA:   5    -0.309290754135E+03   -0.28606E-01   -0.28600E-01  7488   0.527E-01-0.894E-04
CGA:   6    -0.309303722947E+03   -0.12969E-01   -0.12969E-01  7488   0.246E-01-0.397E-04
CGA:   7    -0.309309601158E+03   -0.58782E-02   -0.58780E-02  7488   0.936E-02-0.132E-04
CGA:   8    -0.309311975318E+03   -0.23742E-02   -0.23742E-02  7488   0.304E-02-0.419E-05
CGA:   9    -0.309312674605E+03   -0.69929E-03   -0.69933E-03  7488   0.752E-03 0.231E-05
CGA:  10    -0.309312870287E+03   -0.19568E-03   -0.19573E-03  7488   0.207E-03-0.380E-05
CGA:  11    -0.309312927271E+03   -0.56983E-04   -0.56972E-04  7488   0.760E-04 0.431E-06
   9 F= -.30931293E+03 E0= -.30931293E+03  d E =-.536714E-01  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.305748456199E+03    0.35644E+01    0.00000E+00  7488   0.105E+02 0.000E+00
CGA:   2    -0.308080894127E+03   -0.23324E+01   -0.23325E+01  7488   0.515E+01 0.132E-03
CGA:   3    -0.308850495751E+03   -0.76960E+00   -0.76930E+00  7488   0.186E+01 0.408E-03
CGA:   4    -0.309201632165E+03   -0.35114E+00   -0.35112E+00  7488   0.449E+00-0.694E-04
CGA:   5    -0.309283819980E+03   -0.82188E-01   -0.82192E-01  7488   0.160E+00-0.459E-04
CGA:   6    -0.309320562061E+03   -0.36742E-01   -0.36742E-01  7488   0.599E-01-0.354E-04
CGA:   7    -0.309335374345E+03   -0.14812E-01   -0.14812E-01  7488   0.274E-01-0.214E-04
CGA:   8    -0.309342711654E+03   -0.73373E-02   -0.73374E-02  7488   0.993E-02-0.458E-05
CGA:   9    -0.309345182600E+03   -0.24709E-02   -0.24709E-02  7488   0.308E-02 0.348E-05
CGA:  10    -0.309345994339E+03   -0.81174E-03   -0.81188E-03  7488   0.921E-03-0.698E-05
CGA:  11    -0.309346279378E+03   -0.28504E-03   -0.28497E-03  7488   0.434E-03 0.101E-05
CGA:  12    -0.309346440754E+03   -0.16138E-03   -0.16156E-03  7488   0.276E-03-0.150E-05
CGA:  13    -0.309346546623E+03   -0.10587E-03   -0.10598E-03  7488   0.154E-03-0.849E-06
CGA:  14    -0.309346597572E+03   -0.50949E-04   -0.50900E-04  7488   0.622E-04 0.687E-06
  10 F= -.30934660E+03 E0= -.30934660E+03  d E =-.336703E-01  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.309345772400E+03    0.77422E-03    0.00000E+00  7488   0.242E-02 0.000E+00
CGA:   2    -0.309346300645E+03   -0.52824E-03   -0.52854E-03  7488   0.118E-02 0.612E-05
CGA:   3    -0.309346479983E+03   -0.17934E-03   -0.17898E-03  7488   0.428E-03-0.314E-05
CGA:   4    -0.309346561144E+03   -0.81161E-04   -0.81071E-04  7488   0.104E-03-0.132E-05
  11 F= -.30934656E+03 E0= -.30934656E+03  d E =-.336339E-01  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.307065313778E+03    0.22812E+01    0.00000E+00  7488   0.671E+01 0.000E+00
CGA:   2    -0.308300655307E+03   -0.12353E+01   -0.12353E+01  7488   0.419E+01 0.708E-04
CGA:   3    -0.308974104666E+03   -0.67345E+00   -0.67347E+00  7488   0.126E+01 0.107E-03
CGA:   4    -0.309227251075E+03   -0.25315E+00   -0.25315E+00  7488   0.422E+00-0.779E-04
CGA:   5    -0.309304868145E+03   -0.77617E-01   -0.77619E-01  7488   0.146E+00 0.147E-04
CGA:   6    -0.309340666326E+03   -0.35798E-01   -0.35798E-01  7488   0.656E-01 0.319E-04
CGA:   7    -0.309356399799E+03   -0.15733E-01   -0.15733E-01  7488   0.257E-01-0.210E-04
CGA:   8    -0.309363051202E+03   -0.66514E-02   -0.66518E-02  7488   0.847E-02-0.206E-04
CGA:   9    -0.309365025659E+03   -0.19745E-02   -0.19745E-02  7488   0.213E-02 0.749E-05
CGA:  10    -0.309365576494E+03   -0.55084E-03   -0.55075E-03  7488   0.603E-03 0.472E-05
CGA:  11    -0.309365756301E+03   -0.17981E-03   -0.17994E-03  7488   0.264E-03-0.228E-05
CGA:  12    -0.309365854048E+03   -0.97748E-04   -0.97813E-04  7488   0.168E-03-0.512E-06
  12 F= -.30936585E+03 E0= -.30936585E+03  d E =-.192929E-01  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.309185833042E+03    0.17992E+00    0.00000E+00  7488   0.523E+00 0.000E+00
CGA:   2    -0.309282293679E+03   -0.96461E-01   -0.96462E-01  7488   0.328E+00 0.564E-04
CGA:   3    -0.309334934250E+03   -0.52641E-01   -0.52642E-01  7488   0.992E-01 0.230E-04
CGA:   4    -0.309354846932E+03   -0.19913E-01   -0.19912E-01  7488   0.332E-01-0.207E-04
CGA:   5    -0.309360921279E+03   -0.60743E-02   -0.60748E-02  7488   0.115E-01 0.759E-05
CGA:   6    -0.309363745405E+03   -0.28241E-02   -0.28241E-02  7488   0.512E-02 0.108E-04
CGA:   7    -0.309364978794E+03   -0.12334E-02   -0.12334E-02  7488   0.207E-02-0.418E-05
CGA:   8    -0.309365514627E+03   -0.53583E-03   -0.53591E-03  7488   0.694E-03-0.423E-05
CGA:   9    -0.309365676208E+03   -0.16158E-03   -0.16160E-03  7488   0.180E-03 0.187E-05
CGA:  10    -0.309365723149E+03   -0.46941E-04   -0.46914E-04  7488   0.560E-04 0.163E-05
  13 F= -.30936572E+03 E0= -.30936572E+03  d E =-.191620E-01  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.307322672843E+03    0.20430E+01    0.00000E+00  7488   0.599E+01 0.000E+00
CGA:   2    -0.308355138070E+03   -0.10325E+01   -0.10323E+01  7488   0.375E+01 0.128E-02
CGA:   3    -0.308999920058E+03   -0.64478E+00   -0.64492E+00  7488   0.120E+01 0.117E-02
CGA:   4    -0.309237072986E+03   -0.23715E+00   -0.23717E+00  7488   0.415E+00 0.161E-03
CGA:   5    -0.309314399738E+03   -0.77327E-01   -0.77332E-01  7488   0.142E+00 0.911E-04
CGA:   6    -0.309349009322E+03   -0.34610E-01   -0.34609E-01  7488   0.674E-01 0.835E-04
CGA:   7    -0.309365338485E+03   -0.16329E-01   -0.16329E-01  7488   0.255E-01 0.677E-05
CGA:   8    -0.309371687080E+03   -0.63486E-02   -0.63488E-02  7488   0.807E-02-0.169E-04
CGA:   9    -0.309373561561E+03   -0.18745E-02   -0.18745E-02  7488   0.197E-02 0.158E-05
CGA:  10    -0.309374067592E+03   -0.50603E-03   -0.50589E-03  7488   0.566E-03 0.694E-05
CGA:  11    -0.309374233657E+03   -0.16606E-03   -0.16617E-03  7488   0.245E-03-0.194E-05
CGA:  12    -0.309374323417E+03   -0.89760E-04   -0.89894E-04  7488   0.154E-03-0.104E-05
  14 F= -.30937432E+03 E0= -.30937432E+03  d E =-.860027E-02  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.309071399226E+03    0.30283E+00    0.00000E+00  7488   0.877E+00 0.000E+00
CGA:   2    -0.309222806674E+03   -0.15141E+00   -0.15141E+00  7488   0.551E+00 0.228E-03
CGA:   3    -0.309317425418E+03   -0.94619E-01   -0.94630E-01  7488   0.176E+00 0.119E-03
CGA:   4    -0.309352309072E+03   -0.34884E-01   -0.34883E-01  7488   0.612E-01-0.308E-04
CGA:   5    -0.309363646265E+03   -0.11337E-01   -0.11338E-01  7488   0.210E-01 0.172E-04
CGA:   6    -0.309368739221E+03   -0.50930E-02   -0.50929E-02  7488   0.983E-02 0.207E-04
CGA:   7    -0.309371120595E+03   -0.23814E-02   -0.23814E-02  7488   0.379E-02 0.164E-05
CGA:   8    -0.309372066883E+03   -0.94629E-03   -0.94633E-03  7488   0.122E-02-0.448E-05
CGA:   9    -0.309372349225E+03   -0.28234E-03   -0.28234E-03  7488   0.303E-03 0.268E-06
CGA:  10    -0.309372426530E+03   -0.77305E-04   -0.77257E-04  7488   0.904E-04 0.309E-05
  15 F= -.30937243E+03 E0= -.30937243E+03  d E =-.670338E-02  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.307763762369E+03    0.16086E+01    0.00000E+00  7488   0.445E+01 0.000E+00
CGA:   2    -0.308610144676E+03   -0.84638E+00   -0.84642E+00  7488   0.310E+01-0.401E-03
CGA:   3    -0.309114182100E+03   -0.50404E+00   -0.50401E+00  7488   0.874E+00-0.587E-03
CGA:   4    -0.309282420666E+03   -0.16824E+00   -0.16822E+00  7488   0.289E+00-0.280E-03
CGA:   5    -0.309335245806E+03   -0.52825E-01   -0.52822E-01  7488   0.941E-01-0.875E-04
CGA:   6    -0.309358136541E+03   -0.22891E-01   -0.22891E-01  7488   0.453E-01-0.422E-04
CGA:   7    -0.309369167139E+03   -0.11031E-01   -0.11031E-01  7488   0.177E-01-0.627E-05
CGA:   8    -0.309373711461E+03   -0.45443E-02   -0.45442E-02  7488   0.597E-02 0.535E-05
CGA:   9    -0.309375110959E+03   -0.13995E-02   -0.13995E-02  7488   0.153E-02 0.667E-06
CGA:  10    -0.309375509609E+03   -0.39865E-03   -0.39874E-03  7488   0.436E-03-0.364E-05
CGA:  11    -0.309375633493E+03   -0.12388E-03   -0.12389E-03  7488   0.181E-03-0.691E-07
CGA:  12    -0.309375698622E+03   -0.65129E-04   -0.65103E-04  7488   0.110E-03 0.212E-06
  16 F= -.30937570E+03 E0= -.30937570E+03  d E =-.327209E-02  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.309073648462E+03    0.30199E+00    0.00000E+00  7488   0.836E+00 0.000E+00
CGA:   2    -0.309232829145E+03   -0.15918E+00   -0.15918E+00  7488   0.583E+00-0.314E-04
CGA:   3    -0.309327683028E+03   -0.94854E-01   -0.94852E-01  7488   0.164E+00-0.302E-04
CGA:   4    -0.309359356761E+03   -0.31674E-01   -0.31673E-01  7488   0.542E-01-0.943E-05
CGA:   5    -0.309369322546E+03   -0.99658E-02   -0.99657E-02  7488   0.177E-01-0.658E-06
CGA:   6    -0.309373639952E+03   -0.43174E-02   -0.43174E-02  7488   0.852E-02 0.464E-05
CGA:   7    -0.309375717059E+03   -0.20771E-02   -0.20771E-02  7488   0.327E-02-0.317E-05
CGA:   8    -0.309376556777E+03   -0.83972E-03   -0.83982E-03  7488   0.109E-02-0.543E-05
CGA:   9    -0.309376809832E+03   -0.25305E-03   -0.25306E-03  7488   0.269E-03 0.478E-06
CGA:  10    -0.309376879106E+03   -0.69275E-04   -0.69265E-04  7488   0.698E-04 0.547E-06
  17 F= -.30937688E+03 E0= -.30937688E+03  d E =-.445258E-02  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.309102294143E+03    0.27452E+00    0.00000E+00  7488   0.757E+00 0.000E+00
CGA:   2    -0.309292573674E+03   -0.19028E+00   -0.19028E+00  7488   0.386E+00 0.679E-05
CGA:   3    -0.309348342742E+03   -0.55769E-01   -0.55770E-01  7488   0.132E+00 0.908E-05
CGA:   4    -0.309372445721E+03   -0.24103E-01   -0.24104E-01  7488   0.280E-01 0.165E-04
CGA:   5    -0.309377577275E+03   -0.51316E-02   -0.51309E-02  7488   0.953E-02-0.122E-04
CGA:   6    -0.309379665320E+03   -0.20880E-02   -0.20880E-02  7488   0.332E-02-0.508E-05
CGA:   7    -0.309380485024E+03   -0.81970E-03   -0.81964E-03  7488   0.152E-02 0.403E-05
CGA:   8    -0.309380908883E+03   -0.42386E-03   -0.42372E-03  7488   0.622E-03 0.312E-05
CGA:   9    -0.309381072316E+03   -0.16343E-03   -0.16346E-03  7488   0.213E-03-0.980E-06
CGA:  10    -0.309381129998E+03   -0.57682E-04   -0.57719E-04  7488   0.652E-04-0.105E-05
  18 F= -.30938113E+03 E0= -.30938113E+03  d E =-.425089E-02  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.309380677006E+03    0.39531E-03    0.00000E+00  7488   0.148E-02 0.000E+00
CGA:   2    -0.309381032640E+03   -0.35563E-03   -0.35563E-03  7488   0.799E-03-0.550E-06
CGA:   3    -0.309381147861E+03   -0.11522E-03   -0.11527E-03  7488   0.266E-03 0.551E-06
CGA:   4    -0.309381195406E+03   -0.47545E-04   -0.47590E-04  7488   0.619E-04 0.777E-06
  19 F= -.30938120E+03 E0= -.30938120E+03  d E =-.431630E-02  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.309345278904E+03    0.35869E-01    0.00000E+00  7488   0.110E+00 0.000E+00
CGA:   2    -0.309362212975E+03   -0.16934E-01   -0.16935E-01  7488   0.708E-01 0.180E-04
CGA:   3    -0.309376511816E+03   -0.14299E-01   -0.14299E-01  7488   0.232E-01 0.815E-06
CGA:   4    -0.309380731035E+03   -0.42192E-02   -0.42189E-02  7488   0.840E-02-0.843E-05
CGA:   5    -0.309382437691E+03   -0.17067E-02   -0.17066E-02  7488   0.312E-02-0.283E-06
CGA:   6    -0.309383155430E+03   -0.71774E-03   -0.71772E-03  7488   0.144E-02 0.335E-05
CGA:   7    -0.309383503103E+03   -0.34767E-03   -0.34766E-03  7488   0.518E-03 0.705E-06
CGA:   8    -0.309383625190E+03   -0.12209E-03   -0.12211E-03  7488   0.151E-03-0.199E-05
CGA:   9    -0.309383659913E+03   -0.34724E-04   -0.34726E-04  7488   0.348E-04-0.430E-06
  20 F= -.30938366E+03 E0= -.30938366E+03  d E =-.246451E-02  mag=    40.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.309041250078E+03    0.34238E+00    0.00000E+00  7488   0.993E+00 0.000E+00
CGA:   2    -0.309193608750E+03   -0.15236E+00   -0.15236E+00  7488   0.634E+00 0.217E-04
CGA:   3    -0.309321918533E+03   -0.12831E+00   -0.12831E+00  7488   0.209E+00-0.838E-05
