       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
DAV:   1     0.506456056065E+04    0.50646E+04   -0.18578E+05  6848   0.181E+03
DAV:   2     0.658241447810E+03   -0.44063E+04   -0.42406E+04  6848   0.537E+02
DAV:   3    -0.289692697893E+03   -0.94793E+03   -0.92027E+03  6848   0.236E+02
DAV:   4    -0.388787363671E+03   -0.99095E+02   -0.98388E+02  6848   0.969E+01
DAV:   5    -0.392857985022E+03   -0.40706E+01   -0.40473E+01  6848   0.207E+01
SDA:   6    -0.101462461640E+03    0.29140E+03   -0.40473E+01  6848   0.163E+04 0.000E+00
CGA:   7    -0.276656612460E+03   -0.17519E+03   -0.17876E+03  6848   0.127E+03-0.417E+02
CGA:   8    -0.294439259004E+03   -0.17783E+02   -0.18084E+02  6848   0.354E+02-0.338E+01
CGA:   9    -0.301037698680E+03   -0.65984E+01   -0.76363E-01  6848   0.282E+02-0.568E+01
CGA:  10    -0.305364297158E+03   -0.43266E+01   -0.44514E+01  6848   0.117E+02-0.116E+01
CGA:  11    -0.307635078053E+03   -0.22708E+01   -0.23157E+01  6848   0.645E+01-0.332E+00
CGA:  12    -0.308849648099E+03   -0.12146E+01   -0.12140E+01  6848   0.215E+01-0.350E-02
CGA:  13    -0.309287811597E+03   -0.43816E+00   -0.43929E+00  6848   0.983E+00-0.993E-02
CGA:  14    -0.309481792993E+03   -0.19398E+00   -0.19530E+00  6848   0.353E+00-0.114E-01
CGA:  15    -0.309556912280E+03   -0.75119E-01   -0.75194E-01  6848   0.161E+00-0.685E-03
CGA:  16    -0.309601952993E+03   -0.45041E-01   -0.45287E-01  6848   0.104E+00-0.140E-02
CGA:  17    -0.309629842879E+03   -0.27890E-01   -0.28058E-01  6848   0.645E-01-0.103E-02
CGA:  18    -0.309646899672E+03   -0.17057E-01   -0.17117E-01  6848   0.369E-01-0.433E-03
CGA:  19    -0.309657178037E+03   -0.10278E-01   -0.10324E-01  6848   0.194E-01-0.277E-03
CGA:  20    -0.309662400403E+03   -0.52224E-02   -0.52476E-02  6848   0.107E-01-0.176E-03
CGA:  21    -0.309665313797E+03   -0.29134E-02   -0.29266E-02  6848   0.592E-02-0.983E-04
CGA:  22    -0.309667092765E+03   -0.17790E-02   -0.17867E-02  6848   0.290E-02-0.479E-04
CGA:  23    -0.309667988137E+03   -0.89537E-03   -0.89727E-03  6848   0.139E-02-0.134E-04
CGA:  24    -0.309668382764E+03   -0.39463E-03   -0.39542E-03  6848   0.702E-03-0.665E-05
CGA:  25    -0.309668573061E+03   -0.19030E-03   -0.19045E-03  6848   0.322E-03-0.175E-05
CGA:  26    -0.309668675319E+03   -0.10226E-03   -0.10168E-03  6848   0.157E-03 0.406E-05
CGA:  27    -0.309668731772E+03   -0.56453E-04   -0.55063E-04  6848   0.907E-04 0.843E-05
   1 F= -.30966873E+03 E0= -.30966873E+03  d E =-.309669E+03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.305173679109E+03    0.44950E+01    0.00000E+00  6848   0.164E+02 0.000E+00
CGA:   2    -0.307040620696E+03   -0.18669E+01   -0.18671E+01  6848   0.843E+01-0.326E-01
CGA:   3    -0.308801669873E+03   -0.17610E+01   -0.17615E+01  6848   0.309E+01-0.233E-01
CGA:   4    -0.309318541786E+03   -0.51687E+00   -0.51674E+00  6848   0.113E+01-0.398E-02
CGA:   5    -0.309535728250E+03   -0.21719E+00   -0.21719E+00  6848   0.413E+00-0.182E-02
CGA:   6    -0.309621105517E+03   -0.85377E-01   -0.85379E-01  6848   0.183E+00 0.196E-03
CGA:   7    -0.309663880303E+03   -0.42775E-01   -0.42771E-01  6848   0.822E-01 0.674E-04
CGA:   8    -0.309682745943E+03   -0.18866E-01   -0.18864E-01  6848   0.269E-01 0.418E-04
CGA:   9    -0.309689063863E+03   -0.63179E-02   -0.63177E-02  6848   0.748E-02 0.365E-05
CGA:  10    -0.309690787037E+03   -0.17232E-02   -0.17236E-02  6848   0.213E-02-0.108E-04
CGA:  11    -0.309691323764E+03   -0.53673E-03   -0.53706E-03  6848   0.568E-03-0.644E-05
CGA:  12    -0.309691478978E+03   -0.15521E-03   -0.15521E-03  6848   0.225E-03 0.784E-07
CGA:  13    -0.309691551294E+03   -0.72316E-04   -0.72321E-04  6848   0.105E-03-0.556E-07
   2 F= -.30969155E+03 E0= -.30969155E+03  d E =-.228195E-01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.309501755583E+03    0.18972E+00    0.00000E+00  6848   0.649E+00 0.000E+00
CGA:   2    -0.309584011281E+03   -0.82256E-01   -0.82229E-01  6848   0.367E+00-0.110E-02
CGA:   3    -0.309657811022E+03   -0.73800E-01   -0.73787E-01  6848   0.131E+00-0.672E-03
CGA:   4    -0.309679826678E+03   -0.22016E-01   -0.22008E-01  6848   0.486E-01-0.128E-03
CGA:   5    -0.309689185141E+03   -0.93585E-02   -0.93573E-02  6848   0.176E-01-0.505E-04
CGA:   6    -0.309692923653E+03   -0.37385E-02   -0.37385E-02  6848   0.788E-02 0.822E-05
CGA:   7    -0.309694800067E+03   -0.18764E-02   -0.18763E-02  6848   0.347E-02 0.283E-05
CGA:   8    -0.309695581239E+03   -0.78117E-03   -0.78125E-03  6848   0.109E-02-0.635E-05
CGA:   9    -0.309695836462E+03   -0.25522E-03   -0.25525E-03  6848   0.284E-03-0.119E-05
CGA:  10    -0.309695902593E+03   -0.66131E-04   -0.66103E-04  6848   0.787E-04 0.145E-05
   3 F= -.30969590E+03 E0= -.30969590E+03  d E =-.271708E-01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.309558430562E+03    0.13741E+00    0.00000E+00  6848   0.445E+00 0.000E+00
CGA:   2    -0.309617662949E+03   -0.59232E-01   -0.59226E-01  6848   0.259E+00-0.453E-03
CGA:   3    -0.309669124835E+03   -0.51462E-01   -0.51457E-01  6848   0.915E-01-0.262E-03
CGA:   4    -0.309684599089E+03   -0.15474E-01   -0.15471E-01  6848   0.343E-01-0.572E-04
CGA:   5    -0.309691147308E+03   -0.65482E-02   -0.65476E-02  6848   0.123E-01-0.240E-04
CGA:   6    -0.309693761349E+03   -0.26140E-02   -0.26140E-02  6848   0.561E-02 0.434E-05
CGA:   7    -0.309695086005E+03   -0.13247E-02   -0.13246E-02  6848   0.244E-02 0.119E-05
CGA:   8    -0.309695632320E+03   -0.54631E-03   -0.54639E-03  6848   0.773E-03-0.526E-05
CGA:   9    -0.309695812607E+03   -0.18029E-03   -0.18030E-03  6848   0.202E-03-0.699E-06
CGA:  10    -0.309695859335E+03   -0.46728E-04   -0.46703E-04  6848   0.582E-04 0.124E-05
   4 F= -.30969586E+03 E0= -.30969586E+03  d E =-.271276E-01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.309090280370E+03    0.60553E+00    0.00000E+00  6848   0.169E+01 0.000E+00
CGA:   2    -0.309467822000E+03   -0.37754E+00   -0.37755E+00  6848   0.110E+01-0.453E-03
CGA:   3    -0.309614881113E+03   -0.14706E+00   -0.14708E+00  6848   0.313E+00 0.258E-03
CGA:   4    -0.309675059164E+03   -0.60178E-01   -0.60182E-01  6848   0.953E-01 0.108E-03
CGA:   5    -0.309689833356E+03   -0.14774E-01   -0.14775E-01  6848   0.246E-01 0.207E-04
CGA:   6    -0.309695073089E+03   -0.52397E-02   -0.52397E-02  6848   0.992E-02 0.262E-05
CGA:   7    -0.309697363312E+03   -0.22902E-02   -0.22899E-02  6848   0.444E-02 0.115E-04
CGA:   8    -0.309698491098E+03   -0.11278E-02   -0.11272E-02  6848   0.191E-02 0.139E-04
CGA:   9    -0.309698967325E+03   -0.47623E-03   -0.47629E-03  6848   0.624E-03-0.166E-05
CGA:  10    -0.309699138637E+03   -0.17131E-03   -0.17147E-03  6848   0.210E-03-0.249E-05
CGA:  11    -0.309699191624E+03   -0.52987E-04   -0.52945E-04  6848   0.694E-04 0.114E-05
   5 F= -.30969919E+03 E0= -.30969919E+03  d E =-.333229E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.309634333967E+03    0.64805E-01    0.00000E+00  6848   0.179E+00 0.000E+00
CGA:   2    -0.309674962127E+03   -0.40628E-01   -0.40628E-01  6848   0.114E+00-0.357E-04
CGA:   3    -0.309690320049E+03   -0.15358E-01   -0.15357E-01  6848   0.331E-01-0.728E-05
CGA:   4    -0.309696695190E+03   -0.63751E-02   -0.63747E-02  6848   0.100E-01-0.133E-04
CGA:   5    -0.309698251488E+03   -0.15563E-02   -0.15560E-02  6848   0.261E-02-0.486E-05
CGA:   6    -0.309698821723E+03   -0.57024E-03   -0.57023E-03  6848   0.106E-02 0.193E-05
CGA:   7    -0.309699067206E+03   -0.24548E-03   -0.24554E-03  6848   0.465E-03-0.315E-05
CGA:   8    -0.309699185691E+03   -0.11849E-03   -0.11867E-03  6848   0.198E-03-0.449E-05
CGA:   9    -0.309699232962E+03   -0.47271E-04   -0.47260E-04  6848   0.599E-04 0.488E-06
   6 F= -.30969923E+03 E0= -.30969923E+03  d E =-.337363E-02  mag=     0.0000
