Ca4Fe6O13_Fe_tet                        
   1.00000000000000     
     9.0436888439619736   -0.0655500432277018   -0.0474437991727352
    -0.0654042369089151    9.0103760697844084   -0.0533765111230109
    -0.0474075222502376   -0.0530951493329169    9.0937046331977562
   Mg   Ca   Fe   Al   Ti   O 
     1     7     8     3     1    26
Direct
  0.1489774301390624  0.1593189428496288  0.1536180791724865
  0.8556220837013058  0.8552107324548173  0.1489875237608751
  0.8608152949135106  0.1551731654419196  0.8598820333937949
  0.1589753342494057  0.8552848993196391  0.8630305894433276
  0.6474445045811009  0.6433002993906990  0.6544821407287461
  0.3460729481210859  0.3562257039047819  0.6483738322263667
  0.3534375563176954  0.6444030910772384  0.3425962437106315
  0.6484959131169485  0.3525165850874604  0.3530315153251042
  0.2418526750570029  0.4981646470906272 -0.0006145156730142
  0.7522132584105811  0.5009368074951556  0.0021551934451643
  0.0023003552815458  0.2549891081759876  0.4917604245001045
  0.0034419152182935  0.7396459729360544  0.5032816597935549
  0.4935647691222640 -0.0018682583223547  0.2360474764832426
  0.4999518066853753  0.0008664426381089  0.7506896562057800
  0.4902630681806472  0.2475263559961096  0.0025996748595051
  0.2451504044351943 -0.0008051019430280  0.4959391771696836
  0.0015146763053623  0.4966312547526757  0.2473177775769872
  0.9969693982344160  0.5001866663045718  0.7495086929008901
  0.5045298718628926  0.7475211703750489  0.9978576694011388
  0.7515952834763712  0.9976988748893142  0.4997632815468681
  0.0157056654960830  0.0195817603621417  0.0177917192347197
  0.5000494812324967  0.4991083430172065  0.4995941925413582
  0.3639711453475892  0.3696023431087225  0.8916463983590993
  0.6310940615209416  0.6346673109125212  0.8997967762577537
  0.6331072054873658  0.3668941890031542  0.1102764091834114
  0.3661529956685969  0.6421866848968052  0.0928968945962046
  0.8965960202963301  0.3749928172298245  0.3598036620340682
  0.8958931266551684  0.6244958403664574  0.6377439662928884
  0.1031800100368875  0.6246978825283636  0.3621838331370165
  0.0959855538643481  0.3714505001918229  0.6391094071676895
  0.3653020327895645  0.8841872633574772  0.3780501349744357
  0.6401817433581848  0.8953375794687984  0.6328151540062557
  0.3644720799288584  0.1089973973337207  0.6342625633199658
  0.6458408704671817  0.1026205263438499  0.3731132210033590
  0.8619401338914910  0.8602421537037107  0.3996377483120912
  0.1296321988787628  0.1351686107267925  0.3770356709715614
  0.1260243177944446  0.8712460770097608  0.6143535002376993
  0.8691370172982387  0.1318197691128308  0.6041375197018450
  0.4073221214043878  0.8540604235082579  0.8632233078946584
  0.3647858747238910  0.1361865315385075  0.1245730796894375
  0.6112743587598027  0.1342338258383320  0.8703292501729160
  0.6109622216163407  0.8588279294955774  0.1202971801030765
  0.8676302500404057  0.4023423956500086  0.8583538840487457
  0.1251548645444528  0.3875344456365171  0.1397138863887268
  0.8805596172097778  0.6038205140877233  0.1372349854274480
  0.1248564842783600  0.6027695256566710  0.8617175289723611
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
