Hofmeister et al. American Mineralogist, Supplemental Material April 2014

Table S1.  Thermal diffusivity values (T in K; D in mm2s-1)

1985		1960a		Vase		Modern	1926-2,3b	1926-4
T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D
298.1	0.547	297.2	0.482	295.4	0.500	296.0	0.502	297.4	0.498	296.6	0.573
338.4	0.530	377.0	0.454	349.5	0.477	348.7	0.484	469.2	0.473	371.9	0.547
375.7	0.517	468.6	0.440	408.5	0.460	395.6	0.470	665.6	0.455	518.2	0.503
426.8	0.509	579.4	0.426	473.5	0.444	462.0	0.460			765.6	0.483
474.4	0.498	698.4	0.408	556.9	0.445	539.8	0.454	299.1	0.525	910.7	0.472
573.8	0.494	818.8	0.400	647.0	0.435	628.3	0.448	469.0	0.461	1008	0.386
671.2	0.477	861.1	0.390	750.2	0.430	729.5	0.442	665.6	0.450	1154	0.373
770.2	0.475	910.1	0.358	847.8	0.418	837.5	0.437	910.4	0.441	1252	0.374
841.5	0.477	959.0	0.326	906.5	0.405	862.8	0.433	937.2	0.416	1350	0.304
865.1	0.457	1008	0.332	966.5	0.348	912.3	0.425	959.7	0.366	1351	0.296
892.1	0.470	1057	0.326	993.9	0.350	960.9	0.359	984.0	0.359	1351	0.259
915.3	0.432	1106	0.318	1046	0.347	1008	0.357	1107	0.347		
939.9	0.394	1155	0.322	1095	0.340	1058	0.362	1251	0.334		
964.0	0.387	1252	0.312	1145	0.344	1154	0.348	1011	0.342		
990.1	0.387			1194	0.336	1252	0.351	861.4	0.416		
1015	0.371	294.9	0.474	1234	0.330						
1064	0.376	348.4	0.452	1043	0.325			298.4	0.508c		
1162	0.371	400.0	0.440	743.5	0.409			469.6	0.467		
1259	0.334	469.0	0.426					669.8	0.449		
		547.7	0.417					856.7	0.428		
		636.3	0.412					1063	0.353		
		734.1	0.403					1209	0.360		
		840.1	0.400					1256	0.370		
aRuns for two samples are listed. Both were on samples previously heated.
bRuns for two samples are listed
cRerun of sample #3	














Haplo-1	Haplo-1 rerun Haplo-2	Leucogranite
T	D	T	D	T	D	T	D
291.7	0.705	290.5	0.696	291.5	0.693	297.1	0.669
368.6	0.649	291.5	0.693	327.1	0.668	346.1	0.632
464.7	0.615	327.1	0.668	370.1	0.655	406.4	0.615
559.4	0.598	370.1	0.655	464.0	0.618	475.9	0.584
654.6	0.584	464.0	0.618	558.9	0.598	573.8	0.571
750.9	0.579	558.9	0.598	654.8	0.584	672.6	0.568
845.7	0.577	654.8	0.584	748.8	0.575	777.9	0.565
940.3	0.572	748.8	0.575	697.4	0.575	890.7	0.562
1036	0.569	697.4	0.575	509.0	0.610	1014	0.564
985.1	0.574	509.0	0.610	413.9	0.631	1137	0.568
889.0	0.575	413.9	0.631	319.7	0.674	1260	0.562
792.5	0.576	319.7	0.674	291.9	0.692	1308	0.541
695.6	0.586	291.9	0.692			1334	0.526
599.8	0.592	291.7	0.705			1358	0.518
508.0	0.609	368.6	0.649			1383	0.517
413.6	0.630	464.7	0.615			1407	0.531
334.3	0.670	559.4	0.598			1456	0.523
296.5	0.693	654.6	0.584			1554	0.524
290.5	0.696	750.9	0.579				
		845.7	0.577				
		940.3	0.572				
		1036	0.569				
		985.1	0.574				
		889.0	0.575	





















Rhyolite-1	Rhyolite-2	Rhyolite-3	Al-rhyolite	Moldavite	Indochinite
T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D
294.0	0.651	293.3	0.649	294.5	0.615	293.2	0.626	295.1	0.683	295.5	0.639
348.3	0.602	676.8	0.546	381.3	0.589	337.0	0.600	349.4	0.633	347.3	0.603
403.4	0.589	880.0	0.545	473.0	0.564	375.2	0.588	403.5	0.605	393.7	0.574
473.4	0.574	1079	0.546	602.4	0.565	426.9	0.563	470.6	0.589	441.2	0.561
553.5	0.569	1104	0.541	752.0	0.559	476.4	0.557	569.8	0.580	495.9	0.557
645.4	0.561	1130	0.546	902.8	0.554	522.5	0.547	668.0	0.589	572.5	0.555
743.7	0.558	1152	0.540	1078	0.554	575.4	0.546	773.4	0.588	668.7	0.542
854.1	0.552	1183	0.542	1225	0.545	676.0	0.538	886.5	0.577	783.4	0.530
974.0	0.558	1206	0.543	1274	0.539	774.6	0.535	1019	0.601	862.7	0.540
1104	0.564	1227	0.545	1324	0.530	870.8	0.534	1136	0.604	963.4	0.544
1244	0.565	1256	0.542	1373	0.511	976.5	0.536	1227	0.591	1063	0.552
		1289	0.540	1427	0.503	1088	0.546	1277	0.568	1162	0.524
		1331	0.519	1476	0.508	1176	0.544	1302	0.554	1187	0.493
		1382	0.517	1525	0.501	1269	0.546	1326	0.598	1211	0.500
				1578	0.490	1370	0.510	1350	0.555	1261	0.501
						1438	0.522	1399	0.565	1308	0.509
						1463	0.524	1447	0.583	1357	0.520
						1489	0.527	1061	0.599	1065	0.560
						1513	0.534	666.3	0.594	668.4	0.541
						1538	0.525				
						1563	0.536					
