Balan et al., MS 8561, MSA's depository. AM-01-074. Table 3.

omega( 1) = -0.620737 THz = -20.705708 cm

( -0.078074 0.000000 0.012959 0.000000 -0.214589 0.000000 )

( -0.078089 0.000000 0.013810 0.000000 -0.219404 0.000000 )

( -0.080074 0.000000 0.028607 0.000000 -0.219900 0.000000 )

( -0.080813 0.000000 0.027683 0.000000 -0.217993 0.000000 )

( -0.072537 0.000000 0.014238 0.000000 -0.217956 0.000000 )

( -0.087132 0.000000 0.018167 0.000000 -0.217543 0.000000 )

( -0.222192 0.000000 0.032832 0.000000 -0.234048 0.000000 )

( -0.004459 0.000000 0.158679 0.000000 -0.245057 0.000000 )

( -0.010948 0.000000 -0.084744 0.000000 -0.229222 0.000000 )

( -0.072071 0.000000 0.028679 0.000000 -0.214260 0.000000 )

( -0.078542 0.000000 0.014088 0.000000 -0.219328 0.000000 )

( -0.078658 0.000000 0.011734 0.000000 -0.215713 0.000000 )

( -0.079895 0.000000 0.005207 0.000000 -0.222962 0.000000 )

( -0.072358 0.000000 0.029000 0.000000 -0.178061 0.000000 )

( -0.063323 0.000000 0.026999 0.000000 -0.224149 0.000000 )

( -0.095759 0.000000 0.031664 0.000000 -0.225038 0.000000 )

( -0.072763 0.000000 0.000455 0.000000 -0.223764 0.000000 )

omega( 2) = -0.538096 THz = -17.949064 cm

( 0.055957 0.000000 0.233945 0.000000 0.005635 0.000000 )

( 0.054113 0.000000 0.233677 0.000000 0.006100 0.000000 )

( 0.063265 0.000000 0.230660 0.000000 0.004994 0.000000 )

( 0.060163 0.000000 0.231889 0.000000 0.004891 0.000000 )

( 0.063334 0.000000 0.227402 0.000000 0.005118 0.000000 )

( 0.049875 0.000000 0.233985 0.000000 0.006479 0.000000 )

( 0.038118 0.000000 0.232210 0.000000 0.005296 0.000000 )

( 0.078160 0.000000 0.259693 0.000000 -0.007348 0.000000 )

( 0.076266 0.000000 0.208461 0.000000 0.005602 0.000000 )

( 0.058216 0.000000 0.236202 0.000000 0.005978 0.000000 )

( 0.052701 0.000000 0.235540 0.000000 0.004966 0.000000 )

( 0.055433 0.000000 0.234750 0.000000 0.001796 0.000000 )

( 0.061276 0.000000 0.248717 0.000000 0.017059 0.000000 )

( 0.059301 0.000000 0.235718 0.000000 0.016857 0.000000 )

( 0.059790 0.000000 0.236431 0.000000 0.002859 0.000000 )

( 0.053954 0.000000 0.234990 0.000000 0.001357 0.000000 )

( 0.057351 0.000000 0.237852 0.000000 0.011102 0.000000 )

omega( 3) = -0.108203 THz = -3.609297 cm

( 0.211960 0.000000 -0.048311 0.000000 -0.095327 0.000000 )

( 0.212000 0.000000 -0.048404 0.000000 -0.092824 0.000000 )

( 0.217753 0.000000 -0.047942 0.000000 -0.096844 0.000000 )

( 0.219054 0.000000 -0.048237 0.000000 -0.096688 0.000000 )

( 0.210279 0.000000 -0.036520 0.000000 -0.099195 0.000000 )

( 0.225505 0.000000 -0.046653 0.000000 -0.097467 0.000000 )

( 0.320696 0.000000 -0.051150 0.000000 -0.087830 0.000000 )

( 0.165134 0.000000 -0.139424 0.000000 -0.078181 0.000000 )

( 0.167917 0.000000 0.033294 0.000000 -0.090125 0.000000 )

( 0.210498 0.000000 -0.053561 0.000000 -0.091561 0.000000 )

( 0.207610 0.000000 -0.050239 0.000000 -0.088847 0.000000 )

( 0.211255 0.000000 -0.049359 0.000000 -0.092765 0.000000 )

( 0.204714 0.000000 -0.058928 0.000000 -0.101181 0.000000 )

( 0.211249 0.000000 -0.054308 0.000000 -0.114931 0.000000 )

( 0.200425 0.000000 -0.056628 0.000000 -0.086557 0.000000 )

( 0.224578 0.000000 -0.062871 0.000000 -0.085870 0.000000 )

( 0.207984 0.000000 -0.043695 0.000000 -0.093271 0.000000 )

omega( 4) = 1.312363 THz = 43.776021 cm

( -0.056690 0.000000 0.052802 0.000000 -0.060067 0.000000 )

( -0.056294 0.000000 0.052299 0.000000 -0.044879 0.000000 )

( -0.059257 0.000000 0.010300 0.000000 -0.051471 0.000000 )

( -0.055179 0.000000 0.010625 0.000000 -0.053822 0.000000 )

( -0.074666 0.000000 0.070009 0.000000 -0.058620 0.000000 )

( -0.016733 0.000000 0.040689 0.000000 -0.056488 0.000000 )

( 0.460883 0.000000 -0.006242 0.000000 -0.005471 0.000000 )

( -0.338882 0.000000 -0.473609 0.000000 0.045025 0.000000 )

( -0.320125 0.000000 0.435186 0.000000 -0.015942 0.000000 )

( -0.077016 0.000000 0.004196 0.000000 -0.056371 0.000000 )

( -0.060806 0.000000 0.047909 0.000000 -0.042242 0.000000 )

( -0.055201 0.000000 0.055823 0.000000 -0.052131 0.000000 )

( -0.060489 0.000000 0.055069 0.000000 -0.047985 0.000000 )

( -0.075998 0.000000 0.002713 0.000000 -0.187261 0.000000 )

( -0.115243 0.000000 0.004499 0.000000 -0.024943 0.000000 )

( 0.006860 0.000000 -0.016462 0.000000 -0.018020 0.000000 )

( -0.075374 0.000000 0.091251 0.000000 -0.033651 0.000000 )

omega( 5) = 3.651948 THz = 121.816693 cm

( 0.129707 0.000000 -0.196322 0.000000 0.014128 0.000000 )

( 0.142646 0.000000 -0.157147 0.000000 0.026945 0.000000 )

( -0.159891 0.000000 0.235173 0.000000 -0.039990 0.000000 )

( -0.161383 0.000000 0.232887 0.000000 0.025139 0.000000 )

( 0.014400 0.000000 0.030018 0.000000 -0.014404 0.000000 )

( 0.060251 0.000000 -0.027077 0.000000 -0.010803 0.000000 )

( -0.174073 0.000000 0.240334 0.000000 -0.027525 0.000000 )

( -0.173682 0.000000 0.193371 0.000000 0.006010 0.000000 )

( -0.227026 0.000000 0.324446 0.000000 0.007884 0.000000 )

( 0.099691 0.000000 -0.141267 0.000000 0.023490 0.000000 )

( 0.194673 0.000000 -0.203754 0.000000 -0.052179 0.000000 )

( 0.187466 0.000000 -0.259828 0.000000 0.121678 0.000000 )

( 0.106401 0.000000 -0.268161 0.000000 -0.041580 0.000000 )

( 0.062840 0.000000 -0.121214 0.000000 -0.027538 0.000000 )

( 0.111352 0.000000 -0.171178 0.000000 -0.027752 0.000000 )

( 0.077887 0.000000 -0.048357 0.000000 0.041919 0.000000 )

( 0.137525 0.000000 -0.086690 0.000000 0.052342 0.000000 )

omega( 6) = 3.729532 THz = 124.404616 cm

( -0.184000 0.000000 -0.137621 0.000000 0.049879 0.000000 )

( -0.207589 0.000000 -0.136846 0.000000 0.036391 0.000000 )

( 0.232876 0.000000 0.158900 0.000000 -0.002808 0.000000 )

( 0.213960 0.000000 0.165877 0.000000 -0.038266 0.000000 )

( -0.033409 0.000000 0.018659 0.000000 -0.025142 0.000000 )

( 0.001569 0.000000 -0.001306 0.000000 -0.032346 0.000000 )

( 0.301120 0.000000 0.154139 0.000000 -0.016086 0.000000 )

( 0.221459 0.000000 0.170631 0.000000 -0.065999 0.000000 )

( 0.205626 0.000000 0.196074 0.000000 -0.008462 0.000000 )

( -0.162049 0.000000 -0.121943 0.000000 0.049212 0.000000 )

( -0.248590 0.000000 -0.142404 0.000000 0.073827 0.000000 )

( -0.225141 0.000000 -0.126555 0.000000 -0.005894 0.000000 )

( -0.250217 0.000000 -0.222449 0.000000 -0.003588 0.000000 )

( -0.147049 0.000000 -0.132078 0.000000 0.008352 0.000000 )

( -0.074597 0.000000 -0.110392 0.000000 0.019780 0.000000 )

( -0.195521 0.000000 -0.116508 0.000000 0.002469 0.000000 )

( -0.045016 0.000000 0.023707 0.000000 0.156762 0.000000 )

omega( 7) = 5.441026 THz = 181.494312 cm

( 0.012639 0.000000 -0.077686 0.000000 0.000458 0.000000 )

( -0.057567 0.000000 -0.036209 0.000000 -0.005058 0.000000 )

( 0.058869 0.000000 -0.047275 0.000000 -0.037185 0.000000 )

( -0.090203 0.000000 0.028603 0.000000 -0.036452 0.000000 )

( 0.224254 0.000000 -0.213198 0.000000 0.000130 0.000000 )

( -0.333746 0.000000 0.085796 0.000000 -0.001050 0.000000 )

( 0.083636 0.000000 0.000876 0.000000 0.081763 0.000000 )

( 0.005852 0.000000 0.026036 0.000000 -0.355151 0.000000 )

( -0.047931 0.000000 0.069002 0.000000 0.093586 0.000000 )

( 0.123725 0.000000 0.199752 0.000000 0.125934 0.000000 )

( -0.138261 0.000000 -0.030265 0.000000 -0.059773 0.000000 )

( 0.075816 0.000000 -0.176474 0.000000 -0.004715 0.000000 )

( 0.123110 0.000000 0.194592 0.000000 0.205684 0.000000 )

( 0.125102 0.000000 0.201696 0.000000 0.516403 0.000000 )

( -0.049453 0.000000 -0.004986 0.000000 -0.083880 0.000000 )

( 0.048636 0.000000 -0.120237 0.000000 -0.025363 0.000000 )

( 0.034979 0.000000 0.074987 0.000000 0.131214 0.000000 )

omega( 8) = 5.721245 THz = 190.841460 cm

( 0.009940 0.000000 0.029596 0.000000 0.024965 0.000000 )

( 0.007019 0.000000 0.033049 0.000000 0.012445 0.000000 )

( -0.036057 0.000000 -0.028280 0.000000 -0.039269 0.000000 )

( 0.004138 0.000000 -0.044886 0.000000 -0.040201 0.000000 )

( 0.012663 0.000000 0.104747 0.000000 -0.041033 0.000000 )

( 0.068787 0.000000 0.071621 0.000000 -0.039151 0.000000 )

( 0.005002 0.000000 -0.034990 0.000000 -0.058402 0.000000 )

( -0.013541 0.000000 -0.032580 0.000000 0.015054 0.000000 )

( -0.013925 0.000000 -0.034021 0.000000 -0.064468 0.000000 )

( 0.162096 0.000000 0.307536 0.000000 0.222506 0.000000 )

( -0.120048 0.000000 0.004929 0.000000 0.115205 0.000000 )

( 0.050460 0.000000 -0.098156 0.000000 0.110624 0.000000 )

( -0.135679 0.000000 -0.229993 0.000000 -0.184967 0.000000 )

( 0.162813 0.000000 0.302963 0.000000 0.529240 0.000000 )

( -0.191371 0.000000 0.035014 0.000000 0.137765 0.000000 )

( 0.084531 0.000000 -0.133885 0.000000 0.129005 0.000000 )

( -0.145767 0.000000 -0.257608 0.000000 -0.203516 0.000000 )

omega( 9) = 6.937132 THz = 231.399362 cm

( -0.070169 0.000000 0.005893 0.000000 0.084835 0.000000 )

( -0.006037 0.000000 0.070147 0.000000 -0.079453 0.000000 )

( 0.023725 0.000000 0.027067 0.000000 -0.049377 0.000000 )

( 0.038277 0.000000 -0.047120 0.000000 0.001287 0.000000 )

( -0.208260 0.000000 0.265528 0.000000 -0.076302 0.000000 )

( -0.157117 0.000000 0.001102 0.000000 0.017147 0.000000 )

( 0.088236 0.000000 -0.007539 0.000000 -0.114835 0.000000 )

( 0.024700 0.000000 -0.023626 0.000000 0.082429 0.000000 )

( 0.074475 0.000000 -0.104596 0.000000 -0.006210 0.000000 )

( -0.137104 0.000000 -0.002187 0.000000 -0.038971 0.000000 )

( 0.029047 0.000000 0.023986 0.000000 -0.153519 0.000000 )

( 0.170988 0.000000 -0.364686 0.000000 0.320859 0.000000 )

( 0.127084 0.000000 0.138943 0.000000 0.054804 0.000000 )

( -0.169111 0.000000 0.015582 0.000000 -0.265508 0.000000 )

( 0.182196 0.000000 0.062715 0.000000 -0.205272 0.000000 )

( 0.066438 0.000000 -0.372998 0.000000 0.304579 0.000000 )

( 0.044549 0.000000 -0.089433 0.000000 -0.071496 0.000000 )

omega(10) = 6.955597 THz = 232.015283 cm

( 0.034894 0.000000 0.028175 0.000000 -0.075178 0.000000 )

( 0.024582 0.000000 -0.029260 0.000000 0.079363 0.000000 )

( -0.053953 0.000000 0.022662 0.000000 -0.033415 0.000000 )

( 0.035752 0.000000 0.020978 0.000000 -0.054143 0.000000 )

( 0.017743 0.000000 -0.048392 0.000000 -0.022542 0.000000 )

( 0.266735 0.000000 -0.038288 0.000000 -0.068068 0.000000 )

( -0.098027 0.000000 0.014012 0.000000 -0.057124 0.000000 )

( -0.027140 0.000000 -0.012126 0.000000 0.108498 0.000000 )

( -0.013292 0.000000 0.018673 0.000000 -0.135089 0.000000 )

( 0.043561 0.000000 -0.097945 0.000000 -0.056930 0.000000 )

( -0.483092 0.000000 -0.037524 0.000000 0.293425 0.000000 )

( 0.119079 0.000000 -0.185381 0.000000 -0.002206 0.000000 )

( 0.120690 0.000000 0.298784 0.000000 0.095631 0.000000 )

( 0.060195 0.000000 -0.108725 0.000000 -0.356877 0.000000 )

( -0.322995 0.000000 -0.121219 0.000000 0.242162 0.000000 )

( 0.045346 0.000000 0.047517 0.000000 -0.084128 0.000000 )

( -0.015995 0.000000 0.145483 0.000000 -0.006769 0.000000 )

omega(11) = 7.726694 THz = 257.736474 cm

( -0.022028 0.000000 0.109792 0.000000 -0.216200 0.000000 )

( 0.060165 0.000000 0.057142 0.000000 -0.045222 0.000000 )

( 0.035881 0.000000 -0.012106 0.000000 0.103212 0.000000 )

( -0.004851 0.000000 0.050320 0.000000 0.121102 0.000000 )

( 0.009937 0.000000 -0.161899 0.000000 0.101768 0.000000 )

( -0.174624 0.000000 -0.051153 0.000000 0.123201 0.000000 )

( 0.044005 0.000000 0.021218 0.000000 0.234099 0.000000 )

( 0.040073 0.000000 0.048430 0.000000 0.050317 0.000000 )

( 0.016558 0.000000 0.017360 0.000000 0.169615 0.000000 )

( 0.057941 0.000000 0.026378 0.000000 -0.273643 0.000000 )

( -0.146740 0.000000 -0.023760 0.000000 0.007208 0.000000 )

( 0.107061 0.000000 -0.161075 0.000000 0.080590 0.000000 )

( -0.081497 0.000000 -0.047280 0.000000 -0.394278 0.000000 )

( 0.058887 0.000000 0.027502 0.000000 -0.450888 0.000000 )

( 0.086421 0.000000 -0.069117 0.000000 -0.069121 0.000000 )

( 0.103053 0.000000 0.021455 0.000000 0.025572 0.000000 )

( -0.150708 0.000000 0.004107 0.000000 -0.395194 0.000000 )

omega(12) = 8.030733 THz = 267.878203 cm

( -0.068026 0.000000 0.019950 0.000000 -0.340597 0.000000 )

( -0.100126 0.000000 -0.000848 0.000000 0.379623 0.000000 )

( -0.021257 0.000000 -0.008855 0.000000 -0.066635 0.000000 )

( 0.007431 0.000000 0.003752 0.000000 0.017782 0.000000 )

( -0.035792 0.000000 0.100083 0.000000 -0.077071 0.000000 )

( -0.015267 0.000000 0.013550 0.000000 0.030090 0.000000 )

( 0.053549 0.000000 0.009202 0.000000 -0.015954 0.000000 )

( 0.017299 0.000000 -0.002163 0.000000 0.003087 0.000000 )

( 0.020996 0.000000 -0.072901 0.000000 -0.062667 0.000000 )

( 0.161091 0.000000 -0.083869 0.000000 0.086162 0.000000 )

( 0.169339 0.000000 -0.094940 0.000000 -0.131726 0.000000 )

( 0.086807 0.000000 0.014722 0.000000 0.077232 0.000000 )

( -0.168560 0.000000 0.100252 0.000000 0.091508 0.000000 )

( 0.193501 0.000000 -0.103612 0.000000 0.190901 0.000000 )

( 0.131598 0.000000 -0.338170 0.000000 -0.116606 0.000000 )

( 0.317732 0.000000 0.045889 0.000000 0.119206 0.000000 )

( -0.403170 0.000000 0.137475 0.000000 0.055642 0.000000 )

omega(13) = 9.197489 THz = 306.797233 cm

( 0.010665 0.000000 -0.055892 0.000000 0.026138 0.000000 )

( 0.044611 0.000000 0.015985 0.000000 0.019330 0.000000 )

( -0.113162 0.000000 -0.109690 0.000000 0.008220 0.000000 )

( 0.035851 0.000000 0.171978 0.000000 -0.034351 0.000000 )

( -0.251447 0.000000 -0.203731 0.000000 0.019098 0.000000 )

( 0.053156 0.000000 0.304219 0.000000 -0.039646 0.000000 )

( 0.142540 0.000000 -0.001061 0.000000 0.426236 0.000000 )

( -0.021557 0.000000 0.013793 0.000000 -0.058079 0.000000 )

( 0.080276 0.000000 -0.124909 0.000000 -0.446904 0.000000 )

( -0.161788 0.000000 0.054941 0.000000 0.008781 0.000000 )

( 0.091487 0.000000 -0.051542 0.000000 0.001836 0.000000 )

( 0.066553 0.000000 -0.001893 0.000000 0.040886 0.000000 )

( 0.067667 0.000000 -0.024979 0.000000 0.007609 0.000000 )

( -0.293078 0.000000 0.131035 0.000000 -0.063021 0.000000 )

( -0.270263 0.000000 -0.088183 0.000000 0.116268 0.000000 )

( 0.105676 0.000000 0.064870 0.000000 0.029914 0.000000 )

( 0.029717 0.000000 -0.177969 0.000000 -0.069369 0.000000 )

omega(14) = 9.632326 THz = 321.301953 cm

( -0.021202 0.000000 0.150323 0.000000 0.095973 0.000000 )

( -0.047263 0.000000 0.080464 0.000000 0.098244 0.000000 )

( 0.060413 0.000000 -0.053428 0.000000 0.082143 0.000000 )

( -0.027745 0.000000 0.012566 0.000000 -0.137611 0.000000 )

( 0.147938 0.000000 -0.051249 0.000000 0.086276 0.000000 )

( 0.131561 0.000000 0.032106 0.000000 -0.128171 0.000000 )

( -0.125684 0.000000 -0.052011 0.000000 -0.003312 0.000000 )

( -0.053275 0.000000 -0.072042 0.000000 -0.290721 0.000000 )

( 0.008248 0.000000 0.058305 0.000000 -0.007560 0.000000 )

( -0.059079 0.000000 -0.168298 0.000000 -0.050761 0.000000 )

( 0.083883 0.000000 0.097172 0.000000 -0.005266 0.000000 )

( 0.074658 0.000000 -0.109396 0.000000 0.216912 0.000000 )

( -0.134168 0.000000 -0.087586 0.000000 -0.040632 0.000000 )

( -0.085091 0.000000 -0.150075 0.000000 -0.454564 0.000000 )

( -0.125815 0.000000 0.202961 0.000000 0.063352 0.000000 )

( -0.104615 0.000000 0.139779 0.000000 0.112924 0.000000 )

( 0.101011 0.000000 0.422168 0.000000 0.251110 0.000000 )

omega(15) = 9.833420 THz = 328.009775 cm

( -0.102184 0.000000 -0.031461 0.000000 -0.063967 0.000000 )

( -0.160306 0.000000 -0.016106 0.000000 -0.121152 0.000000 )

( -0.019960 0.000000 -0.002533 0.000000 0.168232 0.000000 )

( 0.079483 0.000000 -0.002496 0.000000 -0.094798 0.000000 )

( 0.086704 0.000000 -0.143913 0.000000 0.157331 0.000000 )

( 0.198547 0.000000 -0.023132 0.000000 -0.115314 0.000000 )

( -0.103110 0.000000 -0.042137 0.000000 0.042333 0.000000 )

( -0.001220 0.000000 0.026816 0.000000 0.302216 0.000000 )

( -0.001045 0.000000 0.128394 0.000000 -0.043380 0.000000 )

( 0.099248 0.000000 0.167935 0.000000 0.005311 0.000000 )

( 0.118727 0.000000 -0.011812 0.000000 -0.265269 0.000000 )

( -0.044030 0.000000 -0.156228 0.000000 0.022890 0.000000 )

( -0.000131 0.000000 0.115413 0.000000 0.042606 0.000000 )

( 0.019080 0.000000 0.210990 0.000000 0.521331 0.000000 )

( -0.033323 0.000000 0.010031 0.000000 -0.225017 0.000000 )

( -0.185221 0.000000 -0.025788 0.000000 -0.045927 0.000000 )

( 0.076038 0.000000 0.273442 0.000000 0.134666 0.000000 )

omega(16) = 10.551412 THz = 351.959573 cm

( 0.049100 0.000000 -0.093545 0.000000 -0.040544 0.000000 )

( -0.050884 0.000000 -0.008106 0.000000 -0.016606 0.000000 )

( 0.080893 0.000000 0.009645 0.000000 0.012132 0.000000 )

( -0.007448 0.000000 0.056027 0.000000 0.065382 0.000000 )

( 0.155911 0.000000 0.247594 0.000000 -0.010585 0.000000 )

( 0.021552 0.000000 0.322706 0.000000 0.048438 0.000000 )

( -0.167207 0.000000 0.034445 0.000000 0.072743 0.000000 )

( -0.125024 0.000000 -0.251062 0.000000 0.033348 0.000000 )

( 0.108744 0.000000 -0.129301 0.000000 0.060495 0.000000 )

( -0.025186 0.000000 0.038840 0.000000 -0.129403 0.000000 )

( -0.073743 0.000000 -0.101225 0.000000 -0.041157 0.000000 )

( -0.023154 0.000000 -0.067808 0.000000 -0.096269 0.000000 )

( -0.010216 0.000000 -0.072304 0.000000 0.029507 0.000000 )

( -0.016065 0.000000 0.031156 0.000000 -0.019814 0.000000 )

( 0.149326 0.000000 -0.134616 0.000000 -0.110133 0.000000 )

( -0.183608 0.000000 0.329204 0.000000 -0.240335 0.000000 )

( 0.285360 0.000000 0.379089 0.000000 0.308050 0.000000 )

omega(17) = 10.807855 THz = 360.513618 cm

( 0.023333 0.000000 -0.051758 0.000000 0.003959 0.000000 )

( 0.010973 0.000000 0.081574 0.000000 0.017496 0.000000 )

( -0.007640 0.000000 -0.040428 0.000000 -0.021189 0.000000 )

( 0.014877 0.000000 -0.024624 0.000000 0.022644 0.000000 )

( -0.019747 0.000000 -0.031642 0.000000 -0.014012 0.000000 )

( 0.003574 0.000000 -0.004291 0.000000 0.009622 0.000000 )

( -0.014187 0.000000 -0.017367 0.000000 -0.000104 0.000000 )

( 0.045876 0.000000 0.036768 0.000000 0.021198 0.000000 )

( -0.051163 0.000000 0.055369 0.000000 -0.042197 0.000000 )

( -0.005530 0.000000 -0.006134 0.000000 0.000317 0.000000 )

( -0.106548 0.000000 0.026354 0.000000 -0.057487 0.000000 )

( 0.032127 0.000000 0.040069 0.000000 0.020781 0.000000 )

( -0.024796 0.000000 -0.064574 0.000000 0.021222 0.000000 )

( -0.068807 0.000000 0.032026 0.000000 0.011179 0.000000 )

( 0.688068 0.000000 0.049438 0.000000 -0.308693 0.000000 )

( 0.170680 0.000000 0.028314 0.000000 0.052669 0.000000 )

( 0.328713 0.000000 0.369342 0.000000 0.307668 0.000000 )

omega(18) = 11.308570 THz = 377.215792 cm

( 0.090505 0.000000 0.111992 0.000000 0.010945 0.000000 )

( -0.088517 0.000000 -0.065778 0.000000 0.008168 0.000000 )

( 0.003285 0.000000 0.002808 0.000000 -0.034285 0.000000 )

( 0.037467 0.000000 -0.018768 0.000000 0.028787 0.000000 )

( -0.056821 0.000000 -0.065251 0.000000 -0.056116 0.000000 )

( -0.098787 0.000000 -0.024067 0.000000 0.058467 0.000000 )

( -0.012405 0.000000 0.012963 0.000000 -0.034763 0.000000 )

( 0.030268 0.000000 -0.003826 0.000000 0.070275 0.000000 )

( -0.024084 0.000000 0.028024 0.000000 -0.060478 0.000000 )

( -0.067786 0.000000 0.050820 0.000000 0.016292 0.000000 )

( 0.105602 0.000000 0.060192 0.000000 0.096220 0.000000 )

( 0.107096 0.000000 -0.142924 0.000000 -0.135743 0.000000 )

( -0.057910 0.000000 -0.038707 0.000000 0.016822 0.000000 )

( 0.054670 0.000000 -0.017134 0.000000 0.016596 0.000000 )

( 0.009767 0.000000 0.193783 0.000000 0.124485 0.000000 )

( -0.188752 0.000000 0.497526 0.000000 -0.373944 0.000000 )

( 0.131454 0.000000 0.495326 0.000000 0.311556 0.000000 )

omega(19) = 11.957156 THz = 398.850440 cm

( 0.170839 0.000000 -0.007413 0.000000 -0.031385 0.000000 )

( 0.002018 0.000000 -0.047727 0.000000 0.048155 0.000000 )

( -0.043840 0.000000 0.083679 0.000000 0.241741 0.000000 )

( -0.052840 0.000000 -0.009386 0.000000 -0.229152 0.000000 )

( -0.147932 0.000000 0.099176 0.000000 0.185535 0.000000 )

( -0.268880 0.000000 -0.002384 0.000000 -0.182740 0.000000 )

( 0.148835 0.000000 -0.067748 0.000000 -0.089722 0.000000 )

( -0.099369 0.000000 0.059299 0.000000 0.081834 0.000000 )

( 0.145958 0.000000 -0.095842 0.000000 -0.000200 0.000000 )

( 0.083734 0.000000 -0.043126 0.000000 -0.023925 0.000000 )

( -0.134867 0.000000 -0.017297 0.000000 -0.023210 0.000000 )

( 0.081312 0.000000 0.117229 0.000000 -0.042623 0.000000 )

( 0.030468 0.000000 -0.104852 0.000000 0.022557 0.000000 )

( 0.235405 0.000000 -0.126968 0.000000 -0.002453 0.000000 )

( -0.204796 0.000000 0.043092 0.000000 -0.002755 0.000000 )

( 0.240908 0.000000 0.062893 0.000000 0.002121 0.000000 )

( 0.344367 0.000000 0.359771 0.000000 0.311079 0.000000 )

omega(20) = 12.152439 THz = 405.364422 cm

( -0.068771 0.000000 -0.075434 0.000000 -0.001248 0.000000 )

( 0.109255 0.000000 0.123283 0.000000 0.104168 0.000000 )

( 0.116721 0.000000 0.113024 0.000000 -0.049876 0.000000 )

( 0.124097 0.000000 0.083631 0.000000 -0.025441 0.000000 )

( 0.030556 0.000000 -0.332631 0.000000 0.015182 0.000000 )

( -0.243002 0.000000 -0.058964 0.000000 -0.001052 0.000000 )

( -0.221967 0.000000 0.075570 0.000000 -0.234034 0.000000 )

( -0.115379 0.000000 -0.265384 0.000000 0.156428 0.000000 )

( 0.113807 0.000000 0.014179 0.000000 -0.095573 0.000000 )

( -0.100392 0.000000 0.086513 0.000000 0.077070 0.000000 )

( 0.002828 0.000000 -0.018163 0.000000 -0.020260 0.000000 )

( 0.049553 0.000000 0.121971 0.000000 0.096005 0.000000 )

( 0.042109 0.000000 -0.043986 0.000000 -0.025699 0.000000 )

( -0.247714 0.000000 0.178098 0.000000 -0.229222 0.000000 )

( -0.384750 0.000000 -0.135317 0.000000 0.105935 0.000000 )

( -0.013242 0.000000 0.199543 0.000000 0.062739 0.000000 )

( -0.012678 0.000000 -0.219118 0.000000 -0.120908 0.000000 )

omega(21) = 12.340113 THz = 411.624594 cm

( -0.019846 0.000000 -0.043367 0.000000 -0.124555 0.000000 )

( 0.096925 0.000000 -0.040447 0.000000 0.084553 0.000000 )

( 0.095490 0.000000 -0.113582 0.000000 0.079904 0.000000 )

( 0.073006 0.000000 -0.122244 0.000000 -0.066024 0.000000 )

( -0.212812 0.000000 0.106333 0.000000 0.037324 0.000000 )

( 0.025134 0.000000 0.139183 0.000000 -0.047994 0.000000 )

( -0.162018 0.000000 -0.102838 0.000000 -0.041799 0.000000 )

( 0.120946 0.000000 0.080974 0.000000 -0.103253 0.000000 )

( -0.121955 0.000000 0.272151 0.000000 0.171792 0.000000 )

( -0.278724 0.000000 0.172655 0.000000 -0.022433 0.000000 )

( 0.050224 0.000000 -0.165335 0.000000 0.082983 0.000000 )

( 0.058371 0.000000 0.040420 0.000000 -0.025203 0.000000 )

( 0.134835 0.000000 0.008520 0.000000 -0.029135 0.000000 )

( -0.310006 0.000000 0.186873 0.000000 0.178464 0.000000 )

( -0.396478 0.000000 -0.279275 0.000000 0.224198 0.000000 )

( 0.030474 0.000000 0.098066 0.000000 -0.051158 0.000000 )

( 0.087998 0.000000 0.052257 0.000000 -0.018487 0.000000 )

omega(22) = 13.108240 THz = 437.246715 cm

( 0.069148 0.000000 -0.091273 0.000000 -0.049665 0.000000 )

( -0.094122 0.000000 0.160122 0.000000 0.022042 0.000000 )

( -0.039594 0.000000 0.057995 0.000000 -0.002143 0.000000 )

( -0.081878 0.000000 -0.047838 0.000000 0.036090 0.000000 )

( 0.072584 0.000000 -0.093916 0.000000 0.011474 0.000000 )

( 0.150575 0.000000 0.017199 0.000000 -0.011871 0.000000 )

( 0.143866 0.000000 0.006783 0.000000 -0.069120 0.000000 )

( 0.005051 0.000000 0.081519 0.000000 0.014067 0.000000 )

( 0.010705 0.000000 -0.093134 0.000000 0.132173 0.000000 )

( -0.178804 0.000000 0.039196 0.000000 -0.004161 0.000000 )

( -0.018007 0.000000 0.040465 0.000000 -0.063468 0.000000 )

( 0.138742 0.000000 -0.037722 0.000000 -0.067472 0.000000 )

( -0.006887 0.000000 -0.096515 0.000000 0.067200 0.000000 )

( -0.354659 0.000000 0.144222 0.000000 -0.201153 0.000000 )

( -0.553037 0.000000 0.061390 0.000000 0.104842 0.000000 )

( 0.068191 0.000000 0.208105 0.000000 -0.148572 0.000000 )

( -0.161666 0.000000 -0.381161 0.000000 -0.102490 0.000000 )

omega(23) = 13.587829 THz = 453.244207 cm

( -0.109486 0.000000 0.009680 0.000000 -0.020675 0.000000 )

